Anamnesi
Aldo, studente di 16 anni, si presenta lamentando fastidio agli occhi e visione sfuocata dopo 20 minuti di lettura.
Dice di avere questi problemi da molti anni, ma nelle precedenti visite, nessun dottore è stato in grado di aiutarlo.
L’ultimo dottore che lo ha visitato, gli ha prescritto degli occhiali da usare per vicino, ma Aldo non sentiva beneficio e ha iniziato a smettere di portali dopo che la scuola terminava nel pomeriggio, e dopo 4 settimane ha smesso del tutto di utilizzarli.
Non ha problemi di salute e non sta assumendo farmaci.
Risultati clinici
TEST | VALORI RILEVATI | |
---|---|---|
Prescrizione precedente | OD : +0,50 | OS : +0,50 |
Distanza interpupillare | 62 mm | |
Acutezza Lontano (AV L sc) | OD : 10/10 | OD : 10/10 |
Acutezza Vicino (AV V sc) | OD : 10/10 | OD : 10/10 |
Punto Prossimo convergenza (PPC) | Rott : 5 cm | Rec : 7 |
Cover Test Lontano (CT sc) | Ortoforia | |
Cover Test Vicino (CT) | 2 EXO foria | |
Refrazione | OD : +0,25 -0,25 x 180 | OS : +0,25 -0,25 x 180 |
Refrazione cicloplegica | OD : +0,75 -0,25 x 180 | OS : +0,75 -0,25 x 180 |
Foria Laterale Lontano (FLL) | Ortoforia | |
Vergenze Fusionali Lontano (VFL) | BI : x /4 / 2 | BE : 6 /10 / 6 |
Foria Laterale Vicino (FLV) | 3 Esoforia | |
Foria Laterale Vicino Gradiente (FLV) | 1 Esoforia Con -1.00 D | |
AC/A | Gradiente : 4 / 1 | Calcolato : 4,8 / 1 |
Vergenze Fusionali Vicino (VFV) | BI : 4 / 8 / 6 | BE : 6 / 10 /2 |
Facilità Vergenze Vicino (Fac VV) | 3 cicli/min | Fatica : entrambe BI e BE |
Accomodazione Relativa (ARN/ARP) | Negativa : +1,50 | Positiva : -1,25 |
Ampiezza Accomodativa (AA) | OD : 11 D | OS : 11 D |
Facilità Accomodativa Mono (FAM) | OD : 11 cicli/min | OS : 11 cicli/min |
Retinoscopia MEM | Lag (+0,25) |
- Pupille normo reagenti;
- Salute oculare interna ed esterna negative;
- Deviazione oculare comitante;
- Test dei colori che mostra una normale funzione retinica.
Analisi del caso
Considerando la presenza di una foria normale, sia lontano e sia vicino, la causa più probabile dei sintomi di Aldo è da ricercare tra le anomalie accomodative.
L’analisi dei test relativi all’accomodazione rivela però dei risultati normali, in ampiezza e facilità.
I valori di accomodazione relativa sono entrambi bassi, associati ad una situazione di capacità accomodative normali, si deve considerare la possibilità che vi siano delle difficoltà nelle vergenze fusionali.
Le capacità fusionali, positive e negative, sono ridotte in tutti i test che le indagano direttamente ed indirettamente. Questo quadro suggerisce la presenza di una disfunzione delle vergenze fusionali.